Bilan 2006 des meilleures fréquentations journalières sur notre site

dimanche 7 janvier 2007.
 

Nous avions décidé en début d’année 2006 de relever les fréquentations journalières supérieures à la meilleure en 2005 ( 37 visites).

Que nous apprend cette statistique ?

- la meilleure fréquentation quotidienne 2005 a été dépassée 105 jours en 2006.

- le jour de la semaine où la fréquentation est la plus forte, c’est le vendredi (particulièrement l’après-midi, vive la RTT) : 20 jours avec 1094 visites

- Viennent ensuite le samedi ( 18 jours et 970 visites), le jeudi ( 16 jours et 952 visites), le mercredi ( 16 jours et 863 visites), le lundi ( 14 jours et 794 visites), le dimanche ( 13 jours et 736 visites), enfin le mardi ( 8 jours et 390 visites).

- 18 des vingt meilleures fréquentations et 32 des 40 premières datent de novembre et décembre 2006.

- la période de plus forte fréquentation sur l’année a commencé le 14 novembre, a connu un point haut de 12 jours avec une moyenne de 75 connexions quotidiennes fin novembre début décembre, s’est terminée le 10 décembre.

1) Jeudi 22 juin : 110 visites

2) Jeudi 23 novembre : 95 visites

3) Lundi 27 novembre : 91 visites

4) Vendredi 24 novembre : 85 visites

5) Samedi 25 novembre : 81 visites

5) Dimanche 26 novembre : 81 visites

5) Vendredi 14 juillet : 81 visites

8) Dimanche 3 décembre : 78 visites

9) Samedi 2 décembre : 74 visites

9) Mercredi 29 novembre : 74 visites

11) Vendredi 1er décembre : 73 visites

12) Samedi 30 septembre : 72 visites

13) Samedi 18 novembre : 71 visites

14) Mercredi 28 novembre : 71 visites

15) Mercredi 26 décembre : 70 visites

15) Mercredi 15 novembre : 70 visites

17) Vendredi 17 novembre : 69 visites

18) Dimanche 19 novembre : 68 visites

19) Mercredi 22 novembre : 67 visites

19) Jeudi 30 novembre : 67 visites

19) Lundi 4 décembre : 67 visites

19) Jeudi 26 octobre : 67 visites

19) Samedi 24 juin : 67 visites

24) Lundi 21 août : 66 visites

25) Vendredi 27 octobre : 64 visites

26) Lundi 11 décembre : 63 visites

26) Mardi 14 novembre : 63 visites

26) Jeudi 6 juillet : 63 visites

29) Samedi 23 décembre : 62 visites

30) Vendredi 8 décembre : 62 visites

30) Vendredi 29 septembre : 62 visites

32) Jeudi 21 décembre : 61 visites

32) Lundi 13 novembre : 61 visites

32) Jeudi 7 décembre : 61 visites

32) Jeudi 14 décembre : 61 visites

36) Mardi 12 décembre : 60 visites

36) Mercredi 21 novembre : 60 visites

36) Jeudi 15 juin : 60 visites

39) Samedi 16 décembre : 59 visites

39) Lundi 20 novembre : 59 visites

41) Jeudi 17 août : 59 visites

41) Samedi 8 juillet : 59 visites

43) Lundi 18 décembre : 58 visites

44) Dimanche 1er octobre : 56 visites

44) Lundi 2 octobre : 56 visites

44) Mardi 8 août : 56 visites

44) Dimanche 16 juillet : 56 visites

48) Vendredi 29 décembre : 54 visites

49) Dimanche 24 décembre : 52 visites

50) Vendredi 15 décembre : 51 visites

51) Mercredi 9 août : 51 visites

51) Vendredi 1er juin : 51 visites

53) Mercredi 20 décembre : 50 visites

53) Mercredi 13 décembre : 50 visites

53) Dimanche 20 août : 50 visites

56) Samedi 17 juin : 50

57) Lundi 12 juin : 50

57) Dimanche 11 juin : 50

57) Dimanche 16 février : 50

60) Mardi 19 décembre : 49 visites

60) Vendredi 16 juin : 49

62) Vendredi 10 novembre : 48

63) Lundi 19 juin : 47

64) Lundi 25 décembre : 46 visites

64) Mercredi 27 décembre : 46 visites

64) Dimanche 10 décembre : 46

64) Mercredi 19 juillet : 46

68) Lundi 6 novembre : 45

68) Jeudi 16 novembre : 45

68) Mercredi 2 août : 45 visites

68) Lundi 31 juillet : 45 visites

68) Dimanche 25 juin : 45 visites

73) Mercredi 5 décembre : 44 visites

73) Samedi 19 août : 44 visites

73) Vendredi 18 août : 44 visites

73) Vendredi 28 juillet : 44

73) Jeudi 8 juin : 44

73) Samedi 22 avril : 44

79) Vendredi 22 décembre : 43

79) Dimanche 17 décembre : 43 visites

79) Mercredi 11 octobre : 43

79) Samedi 10 juin : 43

79) Samedi 20 mai : 43

84) Samedi 15 juillet : 42

84) Mardi 6 juin : 42

84) Dimanche 12 novembre : 41

84) Mardi 3 octobre : 41

84) Mardi 15 août : 41

84) Vendredi 21 juillet : 41

84) Jeudi 18 mai : 41

91) Samedi 9 septembre : 40

91) Lundi 7 août : 40

91) Jeudi 13 juillet : 40

91) Samedi 2 juin : 40

91) Samedi 13 mai : 40

91) Jeudi 4 mai : 40

97) Samedi 4 novembre : 39

97) Vendredi 6 octobre : 39

99) Jeudi 28 décembre : 38

99) Mercredi 6 décembre : 38

99) Mardi 11 juillet : 38

99) Mercredi 21 juin : 38

99) Vendredi 9 juin : 38

99) Vendredi 5 mai : 38

99) Vendredi 8 avril : 38


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message