Bilan statistique par google analytics de la fréquentation du site Parti de Gauche Midi Pyrénées en avril 2009

mercredi 6 mai 2009.
 

Présenter ces statistiques sur la fréquentation présente deux intérêts :

* permettre aux rédacteurs, contributeurs, amis et militants attachés à notre site de suivre son évolution

* essayer au fil des mois de préciser quels sont les internautes qui se connectent sur le site du Parti de Gauche Midi Pyrénées.

1) Principaux indicateurs pour avril 2009

Nombre de connexions vers notre site : 21524 (20886 en mars 2009)

Nombre moyen de connexions par jour : 694,32 (686 en mars 2009)

Nombre de visiteurs différents (visiteurs uniques absolus) : 19035

Nombre de pages vues : 39194

Nombre de connexions par accès direct au site : 1700

Nombre de connexions en provenance de liens référents : 610

Temps moyen passé sur le site lors d’une connexion : 1 minute et 09 secondes (cette moyenne est très abaissée en raison des connexions qui ne dépassent pas 0 seconde venues de pays non francophones par des moteurs de recherche ; c’est le cas par exemple pour la Lithuanie, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Turquie, la Slovaquie, l’Iran, le Pakistan, la Moldavie, le Rwanda, la Corée du Sud, la République tchèque, la Hongrie, Singapour...).

2) Analyse de la fidélité des visiteurs en avril 2009

Nombre de visiteurs venus durant ce mois d’avril :

1 fois : 18 454 visiteurs soit 85,74 %

2 fois 1 292 visiteurs soit 6,00 %

3 fois 332 visiteurs soit 1,54 %

4 fois 164 visiteurs soit 0,76 %

5 fois 99 visiteurs soit 0,46 %

6 fois 73 visiteurs soit 0,34 %

7 fois 42 visiteurs soit 0,20 %

8 fois 40 visiteurs soit 0,19 %

9-14 fois 138 visiteurs soit 0,64 %

15-25 fois 123 visiteurs soit 0,57 %

26-50 fois 120 visiteurs soit 0,56 %

51-100 fois 135 visiteurs soit 0,63 %

101-200 fois 225 visiteurs soit 1,05 %

201+ fois 287 visiteurs soit 1,33 %

Ce tableau mérite d’être commenté. Il paraît permettre de distinguer :

a) un lectorat "collectif" (plus de 50 visites dans le mois) provenant d’ordinateurs en réseau.

b) un lectorat très régulier (250) venu sur le site de 15 à 50 fois dans le mois.

c) un lectorat régulier (500 à 600 et 556 en avril 2009) se connectant à notre site une fois à trois fois par semaine.

d) un lectorat irrégulier (environ 1500 et 1624 en avril 2009) connaissant notre site, s’y connectant deux à trois fois par mois.

e) un lectorat ponctuel, semble-t-il très majoritaire au vu de cette statistique, venu sur le site par une recherche sur un moteur de recherche. Ce constat est contradictoire avec celui d’une grande stabilité d’un mois à l’autre quant à l’origine géographique des connexions. Au fil des statistiques mensuelles nous résoudre cette petite énigme.

3) Profil des visiteurs venus plus d’une fois sur le site (3070 connexions

Pour ces visiteurs s’étant connecté plus d’une fois, le temps moyen passé sur le site lors d’une connexion atteint 3 minute et 58 secondes. Le temps moyen passé sur le site lors de chaque connexion pour les visiteurs venus une fois et plus est de 1 minute 09.

Pour ces visiteurs s’étant connecté plus d’une fois, le nombre moyen de pages vues lors de chaque connexion atteint 4,96 pages. Le nombre moyen de pages vues par connexion pour les visiteurs venus une fois et plus est seulement de 1,82.

Le taux de rebond pour chaque accès au site est de 83,81%, c’est à dire que dans 83,81 cas sur cent, l’internaute ne va pas visiter une autre page du site que celle à laquelle il a accédé en premier. Pour les visiteurs venus plus d’une fois dans le mois, ce taux de rebond n’est que de 59,02%.

4) Nombre de connexions par pays (et DOM TOM)

Cette statistique permet de constater :

* un lectorat non négligeable dans des pays francophones (et DOM TOM) alors que nos articles concernent surtout l’actualité française. Voici ces pays (entre parenthèses le nombre de connexions en avril 2009) : Canada (768), Belgique (537), Maroc (223), Suisse (222), Tunisie (176), Algérie (157), Côte d’Ivoire (91), Réunion (85), Sénégal (85), Guadeloupe (51), Gabon (48), Martinique (45), Luxembourg (43), Liban (38), Burkina (33), Cameroun (26), Madagascar (20), Guyane (16), Djibouti (15), Haïti (14), Bénin (11), Polynésie française (11), Mali (9).

* un lectorat parfois plus intéressé en moyenne hors France que le lectorat de l’hexagone français. Environ 18 connexions sur cent en France sont suivies d’une lecture de plusieurs pages. C’est moins qu’au Bénin et en Polynésie française, moins qu’en Allemagne (où plus de 21 connexions sur cent sont suivies d’une lecture de plusieurs pages), moins qu’au Cameroun (plus de 23 connexions sur cent), moins qu’en Egypte (27%) ; moins qu’en Haïti (28%) ; moins qu’au Mexique (un tiers) ; moins qu’en Suède (plus de 35%) ; moins qu’au Japon (plus de 50% des connexions sur cent sont suivies d’une lecture de plusieurs pages)

* Dans quels pays le temps moyen passé sur le site pour chaque connexion est-il supérieur à celui constaté pour la France (en gros 1 mn 10sec) ? Tunisie (1mn29), Sénégal (1mn14), Gabon (1mn26), Martinique (2mn24), Burkina Faso (1mn18), Cameroun (2mn17), Mayotte (2mn59), République dominicaine (5mn24), Japon (2mn26), Suède (3mn28), Grèce (1mn37)...

Par rapport à mars 2009, nous constatons quelques progressions significatives : en France (de 17345 à 17730), au Canada (de 603 connexions à 768), en Suisse (? à 222), en Algérie (81 à 157), en Espagne (54 à 72), en Guadeloupe, Martinique et La Réunion (? à 85), au Maroc, Tunisie (139 à 176), au Liban...

5) Nombre de visiteurs par source de trafic et moteur de recherche

1. google / organic 18 012 connexions

2. accès direct 1 700 connexions

3. yahoo / organic 463 connexions

4. voila / organic 274 connexions

5. aol / organic 209 connexions

6. search / organic 112 connexions

7. gauchemip.org / referral 89 connexions

8. live / organic 62 connexions

9. google.fr / referral 60 connexions

10. lo.st / referral 51 connexions

Il est intéressant de noter que le comportement des visiteurs est assez différent selon le mode d’accès. Les visiteurs qui viennent sur le site en activant directement l’adresse http://www.gauchemip.org/ visitent plus de pages que ceux y parvenant par search, aol ou google.

6) Nombre de connexions par navigateur :

* Internet explorer : 62,01% soit 13347 connexions

* Firefox : 29% soit 6241 connexions

* Safari : 3,87% soit 833 connexions

* Konqueror : 3,07% soit 661 connexions

* Chrome : 1,21% soit 260 connexions

* Opera : 0,53% soit 115 connexions...

7) Nombre de visites en France par ville

En avril 2009, notre site a reçu 17884 connexions (17345 en mars) venues de France, exactement de 519 villes (508 en mars).

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez par ville pour avril 2009 :

* le nombre de connexions vers notre site

* le nombre de pages moyen vues à chaque connexion (plus il est élevé, plus cela indique un lectorat militant, intéressé par notre site). Remarquez par exemple en début de tableau que chacune des 4437 connexions de Paris correspondent à 3 pages vues. C’est beaucoup. Un peu plus pour Toulouse.

* le temps moyen passé sur le site lors de chaque connexion

* le pourcentage de nouvelles visites (sur ce mois où nous avons commencé cette statistique pour gauchemip, les résultats permettent en fait de disposer du pourcentage de lecteurs venus plus d’une fois sur le site dans le mois)

* le taux de rebond

ANNEXE 1 : DETAIL PAR VILLE FRANCAISE

1. Paris 4 437 connexions 2,99 pages 1:50 83,89% 83,84 %

2. Toulouse 1 755 3,16 00:02:24 60,11 % 62,56 %

3. Lyon 816 1,24 00:00:33 88,85 % 88,60 %

4. Nantes 595 1,25 00:00:55 86,55 % 87,39 %

5. Montpellier 506 1,43 00:01:12 84,78 % 82,81 %

6. Marseille 474 1,20 00:00:28 91,98 % 89,45 %

7. Bordeaux 446 1,32 00:00:45 84,98 % 84,75 %

8. Rennes 398 1,35 00:00:52 89,70 % 84,42 %

9. Lille 364 1,34 00:00:44 88,74 % 86,26 %

10. Rouen 269 1,90 00:01:17 75,09 % 74,72 %

11. Metz 228 1,79 00:01:26 86,84 % 72,81 %

12. Clermont-Ferrand 203 1,79 00:01:26 81,28 % 76,85 %

13. Orleans 198 1,30 00:00:35 90,40 % 84,34 %

14. Caen 187 1,22 00:00:37 86,10 % 86,10 %

15. Strasbourg 183 1,21 00:00:44 91,26 % 90,16 %

16. Dijon 167 1,26 00:00:41 88,62 % 87,43 %

17. Reims 144 1,26 00:01:18 93,75 % 88,19 %

18. Annecy 143 1,32 00:00:18 90,21 % 88,81 %

19. Nancy 142 1,35 00:00:37 89,44 % 84,51 %

20. Besancon 142 1,22 00:00:34 83,10 % 89,44 %

21. Amiens 138 1,23 00:00:50 83,33 % 84,78 %

22. Limoges 131 1,76 00:00:58 82,44 % 74,05 %

23. Tours 129 1,53 00:00:41 93,80 % 82,95 %

24. Neuilly-sur-Seine 126 1,25 00:01:31 87,30 % 84,13 %

25. Poitiers 123 1,11 00:00:25 91,06 % 92,68 %

26. Nice 114 1,16 00:00:16 90,35 % 91,23 %

27. Grenoble 114 1,43 00:01:02 92,11 % 78,95 %

28. La Tronche 109 1,40 00:01:12 88,99 % 84,40 %

29. Toulon 108 1,24 00:00:53 94,44 % 87,04 %

30. Nimes 91 1,48 00:00:45 97,80 % 84,62 %

31. Bayonne 83 1,22 00:00:36 90,36 % 85,54 %

32. Bagnolet 75 1,28 00:00:34 96,00 % 85,33 %

33. Pau 75 1,25 00:00:26 89,33 % 86,67 %

34. (not set) 75 2,08 00:02:07 89,33 % 80,00 %

35. La Rochelle 64 1,22 00:00:29 90,62 % 90,62 %

36. Aubervilliers 64 1,34 00:00:37 95,31 % 84,38 %

37. Aix-en-Provence 64 1,23 00:00:40 93,75 % 87,50 %

38. Quimper 61 1,67 00:00:50 85,25 % 85,25 %

39. Lens 60 1,62 00:01:46 86,67 % 80,00 %

40. Angers 59 1,20 00:01:47 93,22 % 88,14 %

41. Montrouge 59 1,49 00:01:17 91,53 % 86,44 %

42. Brest 53 1,34 00:00:32 94,34 % 90,57 %

43. Perpignan 51 1,53 00:02:36 58,82 % 70,59 %

44. St-Laurent-du-Var 49 1,16 00:01:06 81,63 % 91,84 %

45. Vanves 49 1,16 00:00:15 87,76 % 91,84 %

46. Saint-Mande 45 1,07 00:00:04 91,11 % 95,56 %

47. Pantin 45 1,51 00:01:23 86,67 % 75,56 %

48. Le Chesnay 43 1,19 00:00:59 88,37 % 86,05 %

49. Charenton-le-Pont 41 1,39 00:02:14 90,24 % 82,93 %

50. La Reunion 41 1,17 00:00:22 80,49 % 90,24 %

51. Compiegne 41 1,10 00:00:13 80,49 % 92,68 %

52. Carvin 39 1,21 00:00:23 92,31 % 89,74 %

53. Courbevoie 39 1,15 00:00:10 94,87 % 89,74 %

54. Montataire 38 1,32 00:00:34 89,47 % 78,95 %

55. Mulhouse 37 1,92 00:01:35 81,08 % 81,08 %

56. Fontenay-sous-Bois 36 1,08 00:00:38 94,44 % 94,44 %

57. Maisons-Alfort 35 1,34 00:00:44 85,71 % 91,43 %

58. Champs-sur-Marne 35 1,14 00:00:37 94,29 % 88,57 %

59. Clichy 34 1,29 00:00:19 100,00 % 85,29 %

60. Montbeliard 33 1,52 00:00:43 90,91 % 72,73 %

61. St-Etienne 33 1,09 00:00:12 93,94 % 90,91 %

62. Chilly-Mazarin 33 1,18 00:00:24 75,76 % 84,85 %

63. Argenteuil 32 1,28 00:00:44 93,75 % 84,38 %

64. Garches 31 1,10 00:00:02 96,77 % 96,77 %

65. Levallois-Perret 30 1,17 00:00:47 93,33 % 96,67 %

66. Narbonne 30 1,27 00:00:45 86,67 % 83,33 %

67. Ermont 30 1,13 00:00:04 90,00 % 96,67 %

68. Savigny-sur-Orge 30 1,70 00:00:42 90,00 % 76,67 %

69. Niort 29 2,24 00:00:44 96,55 % 82,76 %

70. Gardanne 29 1,10 00:00:06 96,55 % 89,66 %

71. Albi 29 1,21 00:00:33 96,55 % 86,21 %

72. St-Maur-des-Fosses 29 1,10 00:00:01 93,10 % 93,10 %

73. Noisy-le-Grand 28 1,04 00:00:08 100,00 % 96,43 %

74. Chatou 27 1,07 00:00:14 77,78 % 92,59 %

75. La Valette du Var 26 1,42 00:01:29 92,31 % 80,77 %

76. Corbeil Essonnes 25 1,12 00:00:13 92,00 % 96,00 %

77. Clermont 25 1,44 00:00:27 92,00 % 76,00 %

78. Rueil-Malmaison 25 1,04 00:00:01 80,00 % 96,00 %

79. St-Ouen 24 1,17 00:00:20 91,67 % 87,50 %

80. Boulogne-Billancourt 24 1,08 00:00:21 91,67 % 91,67 %

81. Roubaix 23 1,48 00:00:26 86,96 % 86,96 %

82. Avignon 23 1,13 00:01:19 91,30 % 95,65 %

83. Le Mans 23 1,04 00:00:07 86,96 % 95,65 %

84. Seclin 23 1,13 00:00:48 86,96 % 91,30 %

85. Rocquencourt 22 1,41 00:00:43 81,82 % 72,73 %

86. Epinay sur Seine 22 1,00 00:00:00 90,91 % 100,00 %

87. St-Brieuc 22 1,18 00:00:15 95,45 % 90,91 %

88. Arcueil 22 1,86 00:00:38 81,82 % 68,18 %

89. Valence 22 1,77 00:00:18 81,82 % 86,36 %

90. Chambery 22 1,05 00:00:01 90,91 % 95,45 %

91. Guyancourt 21 1,52 00:01:02 80,95 % 80,95 %

92. Gentilly 21 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

93. Merignac 21 1,71 00:02:50 90,48 % 66,67 %

94. Douai 20 1,00 00:00:00 90,00 % 100,00 %

95. Bonneuil sur Marne 20 1,05 00:00:19 80,00 % 95,00 %

96. Villeurbanne 20 1,25 00:00:09 95,00 % 90,00 %

97. Orsay 20 1,25 00:00:29 80,00 % 80,00 %

98. Montreuil 20 1,20 00:01:08 95,00 % 85,00 %

99. Nanterre 20 1,30 00:01:24 90,00 % 95,00 %

100. Vitrolles 20 1,20 00:00:04 100,00 % 95,00 %

101. Villeneuve-Loubet 19 1,16 00:00:07 78,95 % 89,47 %

102. Lorient 19 1,05 00:00:04 94,74 % 94,74 %

103. Lognes 19 1,32 00:00:48 94,74 % 89,47 %

104. Anglet 19 1,21 00:00:39 84,21 % 84,21 %

105. Creteil 19 1,11 00:00:27 89,47 % 89,47 %

106. Choisy-le-Roi 18 1,50 00:01:36 94,44 % 77,78 %

107. Franconville 18 1,17 00:00:06 100,00 % 88,89 %

108. Massy 18 1,39 00:01:04 88,89 % 72,22 %

109. Le Havre 18 2,78 00:01:56 94,44 % 77,78 %

110. Puteaux 18 1,22 00:01:52 100,00 % 88,89 %

111. Alfortville 17 1,29 00:01:30 94,12 % 94,12 %

112. Eragny 17 1,18 00:00:16 88,24 % 88,24 %

113. Melun 17 1,24 00:00:27 82,35 % 88,24 %

114. Le Blanc-Mesnil 17 1,18 00:00:19 94,12 % 94,12 %

115. La Courneuve 17 1,24 00:00:20 88,24 % 82,35 %

116. Talence 17 1,53 00:00:42 100,00 % 88,24 %

117. Sarcelles 17 2,06 00:02:26 70,59 % 82,35 %

118. Archamps 17 1,00 00:00:00 94,12 % 100,00 %

119. Cesson 16 1,12 00:00:42 75,00 % 87,50 %

120. Valenciennes 16 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

121. Ivry-sur-Seine 16 1,06 00:00:06 100,00 % 93,75 %

122. La Madeleine 16 1,56 00:01:43 81,25 % 75,00 %

123. Le Plessis-Trevise 16 2,06 00:02:33 100,00 % 75,00 %

124. Bobigny 16 1,25 00:00:05 81,25 % 93,75 %

125. Evry 16 1,06 00:00:24 87,50 % 93,75 %

126. Biot 15 1,13 00:00:48 93,33 % 86,67 %

127. Chalon-sur-Saone 15 1,13 00:00:05 80,00 % 86,67 %

128. Istres 15 1,33 00:00:08 86,67 % 86,67 %

129. Angouleme 15 1,40 00:01:02 86,67 % 73,33 %

130. Colomiers 15 1,00 00:00:00 93,33 % 100,00 %

131. Tarbes 15 1,40 00:00:57 93,33 % 80,00 %

132. Neuilly-sur-Marne 15 1,00 00:00:00 80,00 % 100,00 %

133. Brive-la-Gaillarde 15 1,67 00:00:11 73,33 % 86,67 %

134. Fontenay-aux-Roses 15 1,20 00:00:09 93,33 % 86,67 %

135. Deuil-la-Barre 14 1,71 00:01:46 71,43 % 71,43 %

136. Amneville 14 1,07 00:00:01 57,14 % 92,86 %

137. Suresnes 14 1,14 00:00:56 92,86 % 85,71 %

138. Vannes 14 1,21 00:00:02 100,00 % 92,86 %

139. Castres 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

140. Arras 14 1,93 00:02:08 42,86 % 71,43 %

141. Poissy 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

142. Bourges 14 1,07 00:00:01 92,86 % 92,86 %

143. Asnieres-sur-Seine 14 1,50 00:01:32 92,86 % 92,86 %

144. Bondy 14 1,50 00:02:16 64,29 % 64,29 %

145. Troyes 14 1,14 00:00:29 100,00 % 85,71 %

146. Saint-Ouen-l’Aumone 13 1,00 00:00:00 92,31 % 100,00 %

147. Agen 13 1,15 00:01:15 61,54 % 92,31 %

148. Saintes 13 1,38 00:01:17 100,00 % 84,62 %

149. Sevran 13 1,15 00:00:33 92,31 % 92,31 %

150. Le Kremlin-Bicetre 13 1,00 00:00:00 76,92 % 100,00 %

151. Calais 13 1,23 00:01:54 92,31 % 76,92 %

152. Evreux 12 1,08 00:00:06 100,00 % 91,67 %

153. Montgeron 12 1,08 00:00:01 91,67 % 91,67 %

154. Francheville 12 1,25 00:00:19 91,67 % 83,33 %

155. Arches 12 1,17 00:02:05 83,33 % 83,33 %

156. Vedene 12 1,08 00:00:29 100,00 % 91,67 %

157. Meudon 12 1,83 00:02:57 91,67 % 58,33 %

158. Venissieux 12 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

159. Montauban 12 1,50 00:00:58 83,33 % 66,67 %

160. Bron 12 1,33 00:00:37 83,33 % 83,33 %

161. Bois-Colombes 12 1,08 00:00:03 100,00 % 91,67 %

162. Le Raincy 12 1,25 00:02:23 100,00 % 75,00 %

163. Haguenau 11 1,09 00:00:03 81,82 % 90,91 %

164. Ste-Genevieve-des-Bois 11 1,55 00:00:42 81,82 % 72,73 %

165. Reze 11 2,45 00:01:26 90,91 % 63,64 %

166. Wissous 11 1,18 00:00:21 100,00 % 81,82 %

167. Malakoff 11 1,09 00:00:01 100,00 % 90,91 %

168. Belfort 11 1,09 00:00:01 90,91 % 90,91 %

169. St-Genis-Laval 11 2,18 00:02:02 63,64 % 81,82 %

170. Lunel 11 1,36 00:00:07 100,00 % 90,91 %

171. Port-de-Bouc 11 1,36 00:01:10 100,00 % 72,73 %

172. Louveciennes 11 1,27 00:00:10 100,00 % 81,82 % 173. Rosny-sous-Bois 11 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

174. Aubiere 10 1,20 00:00:48 90,00 % 80,00 %

175. Sailly-Flibeaucourt 10 1,10 00:02:02 90,00 % 90,00 %

176. Gregy-sur-Yerre 10 1,00 00:00:00 70,00 % 100,00 %

177. Aubagne 10 1,10 > 00:00:00 100,00 % 90,00 %

178. Bruges 10 1,20 00:00:03 100,00 % 80,00 %

179. Bourg-en-Bresse 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

180. Beauvais 10 1,30 00:01:45 90,00 % 90,00 %

181. St-Chamond 10 1,20 00:00:03 90,00 % 90,00 %

182. Meaux 10 1,10 00:00:50 90,00 % 90,00 %

183. Villeneuve Dascq 10 1,50 00:03:51 100,00 % 50,00 %

184. Chevilly Larue 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

185. Versailles 10 1,10 00:01:38 90,00 % 90,00 %

186. Colmar 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

187. Gradignan 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

188. La Seyne-sur-Mer 10 1,10 00:00:04 80,00 % 90,00 %

189. Marcq en Baroeul 10 1,70 00:02:46 90,00 % 90,00 %

190. Antony 10 1,20 00:01:57 60,00 % 80,00 %

191. Rambouillet 10 1,10 00:00:09 80,00 % 90,00 %

192. Dunkerque 10 3,80 00:01:44 90,00 % 80,00 %

193. Nemours 9 1,44 00:03:55 88,89 % 66,67 %

194. Orthez 9 1,22 00:00:10 100,00 % 88,89 %

195. Voiron 9 2,00 00:02:14 88,89 % 55,56 %

196. Sotteville-sous-le-Val 9 1,44 00:00:11 77,78 % 88,89 %

197. Mantes la Jolie 9 1,22 00:00:04 88,89 % 88,89 %

198. Issy-les-Moulineaux 9 1,22 00:00:17 88,89 % 77,78 %

199. Serris 9 1,11 00:00:11 77,78 % 88,89 %

200. Hyeres 9 1,22 00:00:42 100,00 % 77,78 %

201. Blois 9 1,22 00:00:06 88,89 % 77,78 %

202. Cherbourg 9 1,00 00:00:00 88,89 % 100,00 %

203. Blagnac 9 2,00 00:00:46 77,78 % 55,56 %

204. Moulins 9 2,00 00:00:54 88,89 % 66,67 %

205. Senlis 9 1,00 00:00:00 88,89 % 100,00 %

206. Roissy-en-Brie 9 1,00 00:00:00 77,78 % 100,00 %

207. Le Vesinet 9 1,11 00:00:05 77,78 % 88,89 %

208. Epinay sur Orge 9 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %

209. Lons 8 1,25 00:00:02 100,00 % 87,50 %

210. Avon 8 1,12 00:00:11 100,00 % 87,50 %

211. Palaiseau 8 2,38 00:04:10 100,00 % 62,50 %

212. Bidart 8 1,12 00:01:13 100,00 % 87,50 %

213. Vienne 8 1,12 00:00:04 87,50 % 87,50 %

214. Taverny 8 1,12 00:00:03 100,00 % 87,50 %

215. Rillieux-la-Pape 8 1,12 00:03:12 100,00 % 87,50 %

216. Chartres 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

217. Bretigny 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

218. Foix 8 1,75 00:00:24 37,50 % 50,00 %

219. Vitry sur Seine 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

220. Saulny 8 5,75 00:01:06 87,50 % 62,50 %

221. Ville-d’Avray 8 1,12 00:00:04 87,50 % 87,50 %

222. La Roche sur Yon 7 1,71 00:00:33 85,71 % 71,43 %

223. Chapareillan 7 1,71 00:02:16 85,71 % 57,14 %

224. Perigueux 7 1,14 00:00:04 100,00 % 85,71 %

225. Laval 7 1,00 00:00:00 57,14 % 100,00 %

226. Chalons-en-Champagne 7 1,00 00:00:00 71,43 % 100,00 %

227. Auxerre 7 1,29 00:01:12 71,43 % 71,43 %

228. Granville 7 1,43 00:01:57 100,00 % 71,43 %

229. Tourcoing 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

230. Le Petit-Quevilly 7 1,00 00:00:00 71,43 % 100,00 %

231. Gif-sur-Yvette 7 2,57 00:04:38 85,71 % 71,43 %

232. Freyming 7 1,29 00:00:19 85,71 % 85,71 %

233. Bezons 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

234. Montereau 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

235. Libourne 7 1,86 00:05:32 71,43 % 57,14 %

236. Cannes 7 1,00 00:00:00 85,71 % 100,00 %

237. Gennevilliers 7 1,14 00:00:01 71,43 % 85,71 %

238. Auvers sur Oise 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

239. St-Nazaire 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

240. Goussainville 6 1,00 00:00:00 83,33 % 100,00 %

241. Velizy-Villacoublay 6 2,00 00:01:13 33,33 % 50,00 %

242. Le Haillan 6 2,17 00:07:29 16,67 % 50,00 %

243. Ales 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

244. Chantilly 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

245. Portet-sur-Garonne 6 2,00 00:02:58 100,00 % 66,67 %

246. Sars-et-Rosieres 6 1,17 00:00:03 100,00 % 83,33 %

247. Gouvieux 6 1,00 00:00:00 83,33 % 100,00 %

248. Antibes 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

249. Brie-Comte-Robert 6 1,17 00:01:12 100,00 % 83,33 %

250. Le Pecq 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

251. Schiltigheim 6 1,00 00:00:00 83,33 % 100,00 %

252. Rochecorbon 6 1,33 00:00:02 66,67 % 83,33 %

253. Emerainville 6 1,33 00:00:18 83,33 % 83,33 %

254. Villejuif 6 1,17 00:01:41 100,00 % 83,33 %

255. Bagnols-sur-Ceze 6 1,33 00:00:24 100,00 % 83,33 %

256. Ste-Flaive-des-Loups 6 1,33 00:02:57 50,00 % 83,33 %

257. Lagny 6 1,50 00:02:13 100,00 % 66,67 %

258. Heillecourt 6 1,17 00:00:15 100,00 % 83,33 %

259. La Garde 6 1,33 00:04:11 100,00 % 83,33 %

260. St Raphael 6 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %

261. Tain-l’Hermitage 6 1,00 00:00:00 83,33 % 100,00 %

262. Avion 6 1,33 00:00:11 83,33 % 83,33 %

263. Acheres 5 3,60 00:03:29 100,00 % 80,00 %

264. Colombes 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

265. Ecully 5 1,20 00:00:08 80,00 % 80,00 %

266. Pontivy 5 1,20 00:00:11 80,00 % 80,00 %

267. Medan 5 1,20 00:00:26 80,00 % 80,00 %

268. Armentieres 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

269. Neris-les-Bains 5 1,20 00:00:22 100,00 % 80,00 %

270. Hambach 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

271. Montelimar 5 1,00 00:00:00 80,00 % 100,00 %

272. Arques 5 1,40 00:00:25 100,00 % 60,00 %

273. Chatenay-Malabry 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

274. Crosne 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

275. Bouiscommun 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

276. Clamart 5 1,60 00:00:48 100,00 % 80,00 %

277. Jouy-en-Josas 5 2,20 00:01:00 40,00 % 40,00 %

278. Maubeuge 5 2,60 00:02:51 100,00 % 80,00 %

279. Mennecy 5 1,60 00:01:13 100,00 % 80,00 %

280. Carquefou 5 3,20 00:03:17 100,00 % 80,00 %

281. Le Creusot 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

282. Basse-Yutz 5 1,20 00:00:22 100,00 % 80,00 %

283. St Cloud 5 1,20 00:00:34 100,00 % 80,00 %

284. Les Clayes-sous-Bois 5 3,40 00:01:12 80,00 % 80,00 %

285. Malzeville 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

286. Dreux 5 1,20 00:00:06 100,00 % 80,00 %

287. Chasseneuil-du-Poitou 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

288. Santeny 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

289. Le Vaudreuil 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

290. Cholet 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %

291. Le Plessis-Bouchard 4 1,50 00:00:40 50,00 % 75,00 %

292. St Avertin 4 1,25 00:00:32 100,00 % 75,00 %

293. Plaisir 4 1,25 00:00:58 75,00 % 75,00 %

294. Croissy-Beaubourg 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %

295. Saint-Germain-en-Laye 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

296. Rouffach 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

297. Sophia Antipolis 4 1,25 00:01:28 100,00 % 75,00 %

298. Sallanches 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

299. Ris-Orangis 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

300. Bagneux 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

301. St-Lo 4 2,75 00:01:10 50,00 % 50,00 %

302. Canet-Plage 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

303. Puyricard 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %

304. Mougins 4 1,25 00:00:08 75,00 % 75,00 %

305. Viroflay 4 1,25 00:00:20 100,00 % 75,00 %

306. Riom 4 1,50 00:01:02 100,00 % 75,00 %

307. Paray-Vieille-Poste 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

308. Draveil 4 1,25 00:03:54 100,00 % 75,00 %

309. Pierrefitte-sur-Seine 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

310. Arles 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

311. Boulogne-sur-Mer 4 2,00 00:01:43 75,00 % 75,00 %

312. Joue-les-Tours 4 1,50 00:00:56 75,00 % 50,00 %

313. Geispolsheim 4 1,50 00:01:17 100,00 % 50,00 %

314. Noisy-le-Sec 4 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %

